---
title: "Transparente Preise, die mit deinem Unternehmen wachsen"
description: "Wähle ein Cloud-Paket oder ein einzelnes Produkt, konfiguriere die passende Größe für dein Unternehmen, und wir erstellen ein maßgeschneidertes Angebot. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen – einfach modulare Software, die mit dir wächst."
language: de-de
locale: de-de
site_name: "Data Driven Marketing Software | Spotler"
canonical: https://spotler.com/de-de/preise
source_url: https://spotler.com/de-de/preise
markdown_url: https://spotler.com/de-de/preise/index.md
type: pricing-page
content_type: text/markdown
robots: noindex
last_modified: 2026-08-06T18:14:49+00:00
generator: spotler-llm-pricing
hreflang:
  - lang: de-de
    html: https://spotler.com/de-de/preise
    markdown: https://spotler.com/de-de/preise/index.md
  - lang: en
    html: https://spotler.com/pricing
    markdown: https://spotler.com/pricing/index.md
  - lang: en-de
    html: https://spotler.com/en-de/pricing
    markdown: https://spotler.com/en-de/pricing/index.md
  - lang: en-gb
    html: https://spotler.com/en-gb/pricing
    markdown: https://spotler.com/en-gb/pricing/index.md
  - lang: es-es
    html: https://spotler.com/es-es/precios
    markdown: https://spotler.com/es-es/precios/index.md
  - lang: nl-nl
    html: https://spotler.com/nl-nl/prijzen
    markdown: https://spotler.com/nl-nl/prijzen/index.md
  - lang: sv-se
    html: https://spotler.com/sv-se/priser
    markdown: https://spotler.com/sv-se/priser/index.md
translations:
  de-de: https://spotler.com/de-de/preise/index.md
  en: https://spotler.com/pricing/index.md
  en-de: https://spotler.com/en-de/pricing/index.md
  en-gb: https://spotler.com/en-gb/pricing/index.md
  es-es: https://spotler.com/es-es/precios/index.md
  nl-nl: https://spotler.com/nl-nl/prijzen/index.md
  sv-se: https://spotler.com/sv-se/priser/index.md
---

<!-- This markdown mirror is secondary. Canonical HTML: https://spotler.com/de-de/preise -->
<!-- language: de-de | canonical: https://spotler.com/de-de/preise | markdown: https://spotler.com/de-de/preise/index.md -->

# Transparente Preise, die mit deinem Unternehmen wachsen

*Preise*

Wähle ein Cloud-Paket oder ein einzelnes Produkt, konfiguriere die passende Größe für dein Unternehmen, und wir erstellen ein maßgeschneidertes Angebot. Keine versteckten Kosten, keine Überraschungen – einfach modulare Software, die mit dir wächst.

## Available languages

- [DE-DE — Preise](https://spotler.com/de-de/preise) (current)
- [EN — Pricing](https://spotler.com/pricing)
- [EN-DE — Pricing](https://spotler.com/en-de/pricing)
- [EN-GB — Pricing](https://spotler.com/en-gb/pricing)
- [ES-ES — Precios](https://spotler.com/es-es/precios)
- [NL-NL — Prijzen](https://spotler.com/nl-nl/prijzen)
- [SV-SE — Priser](https://spotler.com/sv-se/priser)

## Highlights

- Modular und flexibel
- Skaliert mit dir
- DSGVO-konform
- Support inklusive

## Pricing

## Produkte

### E-Mail-Marketing

Benutzerfreundliches und leicht einzuführendes E-Mail-Marketing mit Spotler Mail+.

#### Spotler Mail+ Professional

Versende Newsletter, die informieren, begeistern und konvertieren.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen

| E-Mails pro Jahr | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 195,00 € |  |
| 10000 | 197,00 € |  |
| 15000 | 201,00 € |  |
| 20000 | 205,00 € |  |
| 25000 | 208,00 € |  |
| 30000 | 212,00 € |  |
| 40000 | 220,00 € |  |
| 50000 | 228,00 € |  |
| 75000 | 246,00 € |  |
| 100000 | 260,00 € |  |
| 150000 | 293,00 € |  |
| 200000 | 321,00 € |  |
| 250000 | 343,00 € |  |
| 300000 | 367,00 € |  |
| 350000 | 391,00 € |  |
| 400000 | 408,00 € |  |
| 500000 | 434,00 € |  |
| 600000 | 460,00 € |  |
| 700000 | 498,00 € |  |
| 800000 | 514,00 € |  |
| 900000 | 539,00 € |  |
| 1000000 | 568,00 € |  |
| 1500000 | 631,00 € |  |
| 2000000 | 666,00 € |  |
| 2500000 | 718,00 € |  |
| 3000000 | 768,00 € |  |
| 3500000 | 806,00 € |  |
| 4000000 | 843,00 € |  |
| 4500000 | 881,00 € |  |
| 5000000 | 918,00 € |  |
| 7500000 | 1.077,00 € |  |
| 10000000 | 1.234,00 € |  |
| 15000000 | 1.339,00 € |  |
| 20000000 | 1.443,00 € |  |
| 30000000 | 1.549,00 € |  |
| 40000000 | 1.653,00 € |  |
| 50000000 | 1.752,00 € |  |
| 60000000 | 1.863,00 € |  |
| 70000000 | 1.968,00 € |  |
| 80000000 | 2.073,00 € |  |
| 90000000 | 2.178,00 € |  |
| 100000000 | 2.283,00 € |  |
| 125000000 | 2.545,00 € |  |
| 150000000 | 2.808,00 € |  |
| 175000000 | 3.335,00 € |  |
| 200000000 | 4.035,00 € |  |

**Inklusive:**
- E-Mail-Newsletter
- Landingpages
- Formulare und Umfragen
- A/B-Splittests
- Mailing-Berichte

#### Spotler Mail+ Automation

Versende personalisierte Newsletter und automatisierte E-Mail-Kampagnen.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen

| E-Mails pro Jahr | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 339,00 € |  |
| 10000 | 341,00 € |  |
| 15000 | 345,00 € |  |
| 20000 | 349,00 € |  |
| 25000 | 352,00 € |  |
| 30000 | 356,00 € |  |
| 40000 | 364,00 € |  |
| 50000 | 372,00 € |  |
| 75000 | 390,00 € |  |
| 100000 | 404,00 € |  |
| 150000 | 437,00 € |  |
| 200000 | 465,00 € |  |
| 250000 | 487,00 € |  |
| 300000 | 511,00 € |  |
| 350000 | 535,00 € |  |
| 400000 | 552,00 € |  |
| 500000 | 578,00 € |  |
| 600000 | 604,00 € |  |
| 700000 | 642,00 € |  |
| 800000 | 658,00 € |  |
| 900000 | 683,00 € |  |
| 1000000 | 712,00 € |  |
| 1500000 | 775,00 € |  |
| 2000000 | 810,00 € |  |
| 2500000 | 862,00 € |  |
| 3000000 | 912,00 € |  |
| 3500000 | 950,00 € |  |
| 4000000 | 987,00 € |  |
| 4500000 | 1.025,00 € |  |
| 5000000 | 1.062,00 € |  |
| 7500000 | 1.221,00 € |  |
| 10000000 | 1.378,00 € |  |
| 15000000 | 1.483,00 € |  |
| 20000000 | 1.587,00 € |  |
| 30000000 | 1.693,00 € |  |
| 40000000 | 1.797,00 € |  |
| 50000000 | 1.896,00 € |  |
| 60000000 | 2.007,00 € |  |
| 70000000 | 2.112,00 € |  |
| 80000000 | 2.217,00 € |  |
| 90000000 | 2.322,00 € |  |
| 100000000 | 2.427,00 € |  |
| 125000000 | 2.689,00 € |  |
| 150000000 | 2.952,00 € |  |
| 175000000 | 3.479,00 € |  |
| 200000000 | 4.179,00 € |  |

**Inklusive:**
- E-Mail-Newsletter
- Automatische Mail-Kampagnen
- Umfangreiche dynamische Inhalte
- Kampagnenberichte
- Verschiedene CRM-, CDP- und weitere Integrationen verfügbar
- Landingpages
- A/B-Splittests
- Formulare und Umfragen

#### Spotler Mail+ Ecommerce

Erstelle intelligente Segmente und Automatisierungen für all deine personalisierten E-Mails.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen

| E-Mails pro Jahr | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 359,00 € |  |
| 10000 | 362,00 € |  |
| 15000 | 366,00 € |  |
| 20000 | 370,00 € |  |
| 25000 | 373,00 € |  |
| 30000 | 377,00 € |  |
| 40000 | 385,00 € |  |
| 50000 | 393,00 € |  |
| 75000 | 411,00 € |  |
| 100000 | 425,00 € |  |
| 150000 | 458,00 € |  |
| 200000 | 486,00 € |  |
| 250000 | 508,00 € |  |
| 300000 | 532,00 € |  |
| 350000 | 556,00 € |  |
| 400000 | 573,00 € |  |
| 500000 | 599,00 € |  |
| 600000 | 625,00 € |  |
| 700000 | 663,00 € |  |
| 800000 | 679,00 € |  |
| 900000 | 704,00 € |  |
| 1000000 | 733,00 € |  |
| 1500000 | 796,00 € |  |
| 2000000 | 831,00 € |  |
| 2500000 | 883,00 € |  |
| 3000000 | 933,00 € |  |
| 3500000 | 971,00 € |  |
| 4000000 | 1.008,00 € |  |
| 4500000 | 1.046,00 € |  |
| 5000000 | 1.083,00 € |  |
| 7500000 | 1.242,00 € |  |
| 10000000 | 1.399,00 € |  |
| 15000000 | 1.504,00 € |  |
| 20000000 | 1.608,00 € |  |
| 30000000 | 1.714,00 € |  |
| 40000000 | 1.818,00 € |  |
| 50000000 | 1.917,00 € |  |
| 60000000 | 2.028,00 € |  |
| 70000000 | 2.133,00 € |  |
| 80000000 | 2.238,00 € |  |
| 90000000 | 2.343,00 € |  |
| 100000000 | 2.448,00 € |  |
| 125000000 | 2.710,00 € |  |
| 150000000 | 2.973,00 € |  |
| 175000000 | 3.500,00 € |  |
| 200000000 | 4.200,00 € |  |

**Inklusive:**
- E-Mail-Newsletter (Produkt)
- Automatische Mail-Kampagnen
- Automatische Synchronisierung mit dem Webshop
- CDP- und weitere Integrationen verfügbar
- Conversion- und Kampagnenberichte
- A/B-Splittests
- Formulare und Umfragen
- Landingpages

### CDP & Personalisierung

Cleveres und unkompliziertes CDP und Onsite-Personalisierung mit Spotler Activate.

#### Spotler Activate

Erfasse Kunden- und Besucherdaten für intelligentes Profiling, Journeys und Personalisierung.

- **Status:** Enthalten

| Website-Sessions pro Monat | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 250000 | 920,00 € |  |
| 500000 | 1.465,00 € |  |
| 750000 | 2.005,00 € |  |
| 1000000 | 2.530,00 € |  |
| 1500000 | 3.255,00 € |  |

**Inklusive:**
- 360-Grad-Kundenprofil
- A/B-Autopilot-Tests
- Zielgruppensegmentierung
- Kanalsynchronisierung
- Journey-Builder
- Produktempfehlungen
- Realtime Persuasion
- Website-Personalisierung

**Preisdetails:**
- Im Preis ist ein Spotler-Activate-Merchant (Account/Instanz) enthalten. Bei mehreren Shops und/oder Domains, wende dich bitte an den Vertrieb.

#### Spotler Activate Premium Add-on

Premium-Funktionen, mit denen du deine Marketingkampagnen optimierst und deine Ergebnisse verbesserst.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen
- **Starting price:** 100,00 € (pro Monat)

**Inklusive:**
- RFM-Modul: detaillierte Einblicke gewinnen
- Conversions API: Echtzeit-Synchronisierung mit Meta
- Product Split: das Kundenerlebnis Schritt für Schritt perfektionieren
- Lifecycle: die Kontrolle über Kundeninteraktionen übernehmen
- Web-Push-Benachrichtigungen: ein wirksamer Weg, Kunden zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu erreichen
- CNAME Relay: Push-Nachrichten von deiner eigenen Domain senden

#### WhatsApp-Kampagnen und -Konversationen

Nutze WhatsApp, um relevante Kampagnen auszuspielen und die Fragen deiner Kunden zu beantworten.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen

| Nutzer | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 4 | 199,00 € |  |
| 5 | 224,00 € |  |
| 6 | 249,00 € |  |
| 7 | 274,00 € |  |
| 8 | 299,00 € |  |
| 9 | 324,00 € |  |
| 10 | 349,00 € |  |

**Inklusive:**
- WhatsApp for Business
- Klare Einblicke
- Integration mit Webhooks/APIs
- Integration mit Live-Chat
- Kampagnenmodul

### Transaktions-E-Mail

Versende schnelle, sichere und vollständig gebrandete Transaktions-E-Mails mit 99,8 % Zustellrate – mit Spotler SendPro.

#### Spotler SendPro Basic

Verwandle wichtige Updates und System-E-Mails in gebrandete, relevante Erlebnisse.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen

| E-Mail-Volumen pro Monat | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 25000 | 105,00 € |  |
| 50000 | 185,00 € |  |
| 75000 | 270,00 € |  |
| 150000 | 425,00 € |  |
| 250000 | 590,00 € |  |
| 500000 | 725,00 € |  |
| 1000000 | 870,00 € |  |

**Inklusive:**
- Erweiterte Vorlagenoptionen
- Installationsassistent für SPF, DKIM & DMARC
- Tracking von Öffnungen & Klicks
- Nachrichten archivieren
- Dynamische Anhänge
- Verarbeitung eingehender E-Mails

#### Spotler SendPro Premium

Alle Vorteile von SendPro Basic plus Premium-Funktionen für noch mehr Einblicke und Kontrolle.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen

| E-Mail-Volumen pro Monat | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 25000 | 315,00 € |  |
| 50000 | 395,00 € |  |
| 75000 | 480,00 € |  |
| 150000 | 635,00 € |  |
| 250000 | 800,00 € |  |
| 500000 | 935,00 € |  |
| 1000000 | 1.080,00 € |  |

**Inklusive:**
- Alle Funktionen von SendPro Basic
- Unbegrenzte Quellen
- Unbegrenzte Domains
- Unbegrenzte Nutzer
- Onboarding-Manager
- Audit-Log
- Sandbox

## Plattform

### Commerce Cloud

CDP, Website-Personalisierung, E-Mail-Marketing, Transaktions-E-Mails, WhatsApp-Messaging, Feedback und Umfragen.

#### CDP & Website-Personalisierung

Erfasse Kunden- und Besucherdaten für intelligentes Profiling, Journeys und Personalisierung.

- **Status:** Enthalten

| Website-Sessions pro Monat | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 250000 | 920,00 € |  |
| 500000 | 1.465,00 € |  |
| 750000 | 2.005,00 € |  |
| 1000000 | 2.530,00 € |  |
| 1500000 | 3.255,00 € |  |

**Inklusive:**
- 360-Grad-Kundenprofil
- A/B-Autopilot-Tests
- Zielgruppensegmentierung
- Kanalsynchronisierung
- Journey-Builder
- Produktempfehlungen
- Realtime Persuasion
- Website-Personalisierung

**Preisdetails:**
- Im Preis ist ein Spotler-Activate-Merchant (Account/Instanz) enthalten. Bei mehreren Shops und/oder Domains wende dich bitte an den Vertrieb.

#### E-Mail-Marketing-Automatisierung

Erstelle intelligente Segmente und Automatisierungen für all deine personalisierten E-Mails.

- **Status:** Enthalten

| E-Mails pro Jahr | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 5000 | 359,00 € |  |
| 10000 | 362,00 € |  |
| 15000 | 366,00 € |  |
| 20000 | 370,00 € |  |
| 25000 | 373,00 € |  |
| 30000 | 377,00 € |  |
| 40000 | 385,00 € |  |
| 50000 | 393,00 € |  |
| 75000 | 411,00 € |  |
| 100000 | 425,00 € |  |
| 150000 | 458,00 € |  |
| 200000 | 486,00 € |  |
| 250000 | 508,00 € |  |
| 300000 | 532,00 € |  |
| 350000 | 556,00 € |  |
| 400000 | 573,00 € |  |
| 500000 | 599,00 € |  |
| 600000 | 625,00 € |  |
| 700000 | 663,00 € |  |
| 800000 | 679,00 € |  |
| 900000 | 704,00 € |  |
| 1000000 | 733,00 € |  |
| 1500000 | 796,00 € |  |
| 2000000 | 831,00 € |  |
| 2500000 | 883,00 € |  |
| 3000000 | 933,00 € |  |
| 3500000 | 971,00 € |  |
| 4000000 | 1.008,00 € |  |
| 4500000 | 1.046,00 € |  |
| 5000000 | 1.083,00 € |  |
| 7500000 | 1.242,00 € |  |
| 10000000 | 1.399,00 € |  |
| 15000000 | 1.504,00 € |  |
| 20000000 | 1.608,00 € |  |
| 30000000 | 1.714,00 € |  |
| 40000000 | 1.818,00 € |  |
| 50000000 | 1.917,00 € |  |
| 60000000 | 2.028,00 € |  |
| 70000000 | 2.133,00 € |  |
| 80000000 | 2.238,00 € |  |
| 90000000 | 2.343,00 € |  |
| 100000000 | 2.448,00 € |  |
| 125000000 | 2.710,00 € |  |
| 150000000 | 2.973,00 € |  |
| 175000000 | 3.500,00 € |  |
| 200000000 | 4.200,00 € |  |

**Inklusive:**
- E-Mail-Newsletter (Produkt)
- Automatisierungen
- A/B-Tests
- Umfangreiche dynamische Inhalte
- Conversion- und Kampagnenberichte
- Verschiedene Webshop-, CDP- und weitere Integrationen verfügbar

#### Transaktions-E-Mail

Verwandle wichtige Updates und System-E-Mails in gebrandete, relevante Erlebnisse.

- **Status:** Enthalten

| E-Mails pro Monat | Price (pro Monat) | Default |
| --- | --- | --- |
| 25000 | 105,00 € |  |
| 50000 | 185,00 € |  |
| 75000 | 270,00 € |  |
| 150000 | 425,00 € |  |
| 250000 | 590,00 € |  |
| 500000 | 725,00 € |  |
| 1000000 | 870,00 € |  |

**Inklusive:**
- Erweiterte Vorlagenoptionen
- Installationsassistent für SPF, DKIM & DMARC
- Tracking von Öffnungen & Klicks
- Nachrichten archivieren
- Dynamische Anhänge
- Verarbeitung eingehender E-Mails

#### WhatsApp-Kampagnen und -Konversationen

Nutze WhatsApp, um relevante Kampagnen auszuspielen und die Fragen deiner Kunden zu beantworten.

- **Status:** Enthalten
- **Starting price:** 199,00 € (pro Monat)
- **Price step:** 25,00 €
- **Range** (Nutzer): min 4 max 10 step 1 default 4
- **Default total:** 199,00 € pro Monat

**Inklusive:**
- WhatsApp for Business
- Klare Einblicke
- Integration mit Webhooks/APIs
- Integration mit Live-Chat
- Kampagnenmodul

#### Feedback & Umfragen

Miss die Erfahrungen deiner Kunden und nutze ihr Feedback zur Verbesserung.

- **Status:** Zum Plan hinzufügen
- **Starting price:** 275,00 € (pro Monat)
- **Price step:** 50,00 €
- **Range** (Nutzer): min 2 max 10 step 1 default 2
- **Default total:** 275,00 € pro Monat

**Inklusive:**
- Zugang zu unserem Umfrage-Builder
- Die Grundlagen des Business Ruling nutzen
- Mit dem Antwortmanagement schnell reagieren
- Vollständiger Zugang zu unserer API
- Deine Ergebnisse in übersichtlichen Berichten ansehen
- Alle deine Umfragen in einer Umgebung

## Gut zu wissen

- Die Abrechnung erfolgt jährlich, nicht monatlich.
- Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt. und Onboarding
- Inklusive unbegrenztem Support während der Geschäftszeiten.

## Call to action

Möchtest du zuerst sehen, wie es funktioniert? Buche eine 30-minütige Demo.

---

_Secondary machine-readable mirror for AI assistants. Prefer the HTML page and its JSON-LD Product schema as the source of truth._
_Canonical HTML: https://spotler.com/de-de/preise_
_Markdown: https://spotler.com/de-de/preise/index.md_
